表1 | ||||||
列車名 | 運転区間 | 特 徴 | 食堂車 | 個室 | シャワー | ラウンジ |
東京方面⇔函館, 札幌方面 |
||||||
カシオペア | 上野-札幌 | 旅の気分を味わうための、豪華寝台列車。全室2人用A寝台個室。原則、週3日運行 | ○ | A | ○ | ○ |
北斗星 | 上野-札幌 | 毎日2本運行している。東京と札幌を結ぶ定番の寝台特急 | ○ | A,B | ○ | ○ |
東京方面⇔秋田、 青森方面 |
||||||
あけぼの | 上野-青森 | 上越、羽越本線経由で秋田を通り、青森を結ぶ。女性専用車両を連結。 | × | A,B | × | × |
東京方面 ⇔北陸方面 |
||||||
北 陸 | 上野-金沢 | 上越、信越、北陸本線経由で金沢を結ぶ。寝台特急の中では、一番短い距離(500`)を走る。 | × | A,B | ○ | × |
大阪方面⇔青森、 札幌方面 |
||||||
トワイライト エクスプレス |
大阪-札幌 | 寝台列車では最長の大阪-札幌1,500`を結ぶ。A,B寝台が全て個室の豪華寝台列車。日本版オリエントエキスプレス。 | ○ | A,B | ○ | ○ |
日本海 | 大阪-青森、函館 | その名のとおり、深夜の日本海側を走り抜ける。青森行きと、青函トンネルを抜け函館へ行く2本が運行。 | × | A | △ | × |
東京・名古屋方面 ⇔山陽・九州方面 |
||||||
富 士 | 東京-大分 | 温泉で有名な別府や、湯布院の玄関口大分を結ぶ。愛称「富士」は、国鉄ではじめて特急につけた名。 | × | A,B | × | ○ |
さ く ら | 東京-長崎 | はやぶさと併結され、鹿児島本線鳥栖駅で分かれて長崎に向かう。B寝台個室は、さくら編成にある。 | × | B | × | ○ |
はやぶさ | 東京-熊本 | さくらと併結運転。天草、阿蘇の玄関口である”火の国” 熊本を結ぶ。A寝台個室は、はやぶさ編成にある。 | × | A | × | ○ |
あさかぜ | 東京-下関 | ふぐ料理で有名な下関を結ぶ。下りは、広島に朝6時半に到着。広島観光にも便利。 | × | A | ○ | ○ |
東京方面 ⇔四国方面 |
||||||
サンライズ瀬戸 | 東京-高松 | 瀬戸大橋を渡って東京と高松を結ぶオール2階建ての電車寝台特急。サンライズ出雲と併結。 | × | A,B | ○ | ○ |
東京方面 ⇔山陰方面 |
||||||
サンライズ出雲 | 東京-出雲市 | サンライズ瀬戸と岡山で別れ、伯備線経由で山陰本線出雲市を結ぶ。 | × | A,B | ○ | ○ |
出 雲 | 東京-出雲市 | 京都から山陰本線に入り、鳥取を通り、出雲大社で有名な、出雲市を結ぶ。サンライズ出雲とは経由地が違う。 | 売店 | A | × | × |
京都・大阪方面 ⇔山陽・九州方面 |
||||||
な は | 新大阪-西鹿児島 | 桜島で有名な鹿児島を結ぶ。東京から新幹線を乗り継いで、はるばる西鹿児島までいくのも一つ。 | × | B | × | × |
彗 星 | 京都-南宮崎 | 日豊本線を南下し、南国宮崎を結ぶ。門司まであかつきと併結運転。 | × | B | × | × |
あかつき | 京都-長崎 | 関西発の寝台特急では、個室がもっとも充実。レガーシートという座席車もあり、一部女性専用座席もある。 | × | A,B | △ | × |
*△印:A寝台利用者のみ利用可(無料) |
寝台のタイプ | 名 称 |
2人用A寝台個室 | スイート、ツインデラックス、カシオペアスイート、カシオペアデラックス、カシオペアツイン |
1人用A寝台個室 | ロイヤル、シングルデラックス |
2人用B寝台個室 | デュエット、サンライズツイン、ツイン |
1人用B寝台個室 | シングルツイン、シングル、ソロ |
一般型寝台 | A寝台、B寝台、電車3段B寝台、Bコンパート(4人用簡易個室) |
下 り | 上 り | |||||
列車名 | 出発時間 | 到着時間 | 出発時間 | 到着時間 | 機関車 | 客車 |
カシオペア | 上野16:20 | 札幌8:45 | 札幌16:12 | 上野9:21 | EF81(青森)ED79(函館)DD51 | E26系 |
北斗星(下り1号、上り2号) | 上野16:50 | 札幌9:20 | 札幌17:12 | 上野9:40 | EF81(青森)ED79(函館)DD51 | 24系 |
北斗星(下り3号、上り4号) | 上野19:03 | 札幌11:15 | 札幌19:27 | 上野11:12 | EF81(青森)ED79(函館)DD51 | 24系 |
あけぼの | 上野21:41 | 青森9:56 | 青森18:09 | 上野6:58 | EF81 | 24系 |
北 陸 | 上野23:03 | 金沢6:28 | 金沢22:15 | 上野6:19 | EF64(長岡)EF81 | 14系 |
トワイライトエクスプレス | 大阪12:00 | 札幌9:07 | 札幌14:05 | 大阪12:43 | EF81(青森)ED79(函館)DD51 | 24系 |
日本海(下り1号、上り4号) | 大阪17:47 | 函館11:27 | 函館16:39 | 大阪9:57 | EF81(青森)ED79 | 24系 |
日本海(下り3号、上り2号) | 大阪20:17 | 青森11:51 | 青森16:45 | 大阪7:10 | EF81 | 24系 |
富 士 | 東京16:56 | 大分9:47 | 大分16:49 | 東京9:58 | EF66(下関)EF81(門司)ED76 | 24系 |
さ く ら | 東京18:03 | 長崎13:05 | 長崎16:50 | 東京11:33 | EF66(下関)EF81(門司)ED76 | 14系 |
はやぶさ | 東京18:03 | 熊本11:40 | 熊本17:30 | 東京11:33 | EF66(下関)EF81(門司)ED76 | 14系 |
あさかぜ | 東京19:00 | 下関9:55 | 下関16:50 | 東京7:33 | EF66 | 24系 |
サンライズ瀬戸 | 東京22:00 | 高松7:26 | 高松21:25 | 東京7:08 | 285系電車 | − |
サンライズ出雲 | 東京22:00 | 出雲市10:04 | 出雲市19:04 | 東京7:08 | 285系電車 | − |
出 雲 | 東京21:10 | 出雲市10:53 | 出雲市17:42 | 東京6:57 | EF65(京都)DD51 | 24系 |
な は | 新大阪20:22 | 西鹿児島10:23 | 西鹿児島18:54 | 新大阪9:26 | EF65(下関)EF81(門司)ED76 | 24系 |
彗 星 | 京都20:20 | 南宮崎10:41 | 南宮崎17:22 | 京都7:52 | EF66(下関)EF81(門司)ED76 | 14系 |
あかつき | 京都20:20 | 長崎8:54 | 長崎19:47 | 京都7:52 | EF66(下関)EF81(門司)ED76 | 14系 |
列車名 | 区 間 | 合計金額 | 運 賃 | 特急料金 | 寝台料金 | 寝台名称 |
カシオペア | 上野-札幌 | 45,670 | 16,080 | 2,890 | 26,700 | カシオペアツイン(1部屋) |
北斗星 | 上野-札幌 | 25,270 | 16,080 | 2,890 | 6,300 | 一般型B寝台(1人) |
北 陸 | 上野-金沢 | 19,770 | 7,980 | 5,490 | 6,300 | ソロ(1人) |
トワイライトエクスプレス | 大阪-札幌 | 31,920 | 16,170 | 3,150 | 12,600 | ツイン(1部屋) |
富 士 | 東京-大分 | 23,730 | 14,280 | 3,150 | 6,300 | 一般型B寝台(1人) |
さ く ら | 東京-長崎 | 28,560 | 14,910 | 3,150 | 10,500 | 一般型A寝台(下段1人) |
サンライズ瀬戸 | 東京-高松 | 28,860 | 11,010 | 3,150 | 13,500 | シングルデラックス(1人) |
サンライズ出雲 | 東京-出雲市 | 28,310 | 11,660 | 3,150 | 14,700 | サンライズツイン(1部屋) |
彗 星 | 京都-南宮崎 | 21,530 | 12,080 | 3,150 | 6,300 | ソロ(1人) |
*寝台のタイプは、一例です。 |